老虎电池 待定系列
深循环 AGM BATTERY
Model | 设计生活 | 伏特 | 啊 | 评级 | 公斤 | 终端 | 布局 | 螺钉 | 磅 | L- MM | L- IN | W- MM | W- IN | H- MM | H- IN | D- MM | D- IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD12-100AT | > 15 Years | 12 | 100 | 20HR | 30 | T3 | A | 不适用 | 66.138 | 307 | 12.0 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TBD12-100AY | > 15 Years | 12 | 100 | 20HR | 30 | 美联社 | A | 不适用 | 66.138 | 307 | 12.0 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 232.5 | 9.15 |
TBD12-100BT | > 15 Years | 12 | 100 | 20HR | 30 | T4 | A | 不适用 | 66.138 | 307 | 12.0 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TBD12-110AT | > 15 Years | 12 | 110 | 20HR | 31.5 | T4 | A | 不适用 | 69.4449 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBD12-110AY | > 15 Years | 12 | 110 | 20HR | 31.5 | 美联社 | A | 不适用 | 69.4449 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 237 | 9.33 |
TBD12-110BT | > 15 Years | 12 | 110 | 20HR | 31.5 | T4 | A | 不适用 | 69.4449 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBD12-120 | > 15 Years | 12 | 120 | 20HR | 35.5 | T5 | A | 不适用 | 78.2633 | 410 | 16.1 | 177 | 6.97 | 224 | 8.82 | 224 | 8.82 |
TBD12-135AT | > 15 Years | 12 | 135 | 20HR | 40 | T5 | A | 不适用 | 88.184 | 341 | 13.4 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 | 286 | 11.26 |
TBD12-135AY | > 15 Years | 12 | 135 | 20HR | 40 | 美联社 | A | 不适用 | 88.184 | 341 | 13.4 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 | 310 | 12.2 |
TBD12-14 | > 15 Years | 12 | 14 | 20HR | 3.72 | F1/F2 | D | 不适用 | 8.201112 | 151 | 5.94 | 98.5 | 3.88 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 |
TBD12-150AT | > 15 Years | 12 | 150 | 20HR | 44.5 | T4 | A | 不适用 | 98.1047 | 482 | 18.9 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
TBD12-150BT | > 15 Years | 12 | 150 | 20HR | 41 | T5 | A | 不适用 | 90.3886 | 328 | 12.9 | 182 | 7.17 | 271 | 10.67 | 274 | 10.79 |
TBD12-18AP | > 15 Years | 12 | 18 | 20HR | 5.5 | L1 | B | 不适用 | 12.1253 | 181 | 7.12 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 |
TBD12-18T | > 15 Years | 12 | 18 | 20HR | 5.5 | T1 | B | 不适用 | 12.1253 | 181 | 7.12 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 |
TBD12-180 | > 15 Years | 12 | 180 | 20HR | 53 | T4 | C | 不适用 | 116.8438 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBD12-20ZT | > 15 Years | 12 | 20 | 20HR | 6 | T1 | B | 不适用 | 13.2276 | 181 | 7.12 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 |
TBD12-20AP | > 15 Years | 12 | 20 | 20HR | 6 | T5 | B | 不适用 | 13.2276 | 181 | 7.12 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 |
TBD12-20BT | > 15 Years | 12 | 20 | 20HR | 6 | L1 | B | 不适用 | 13.2276 | 181 | 7.12 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 |
TBD12-200 | > 15 Years | 12 | 200 | 20HR | 55 | T4 | C | 不适用 | 121.253 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBD12-220 | > 15 Years | 12 | 220 | 20HR | 63.5 | T5 | C | 不适用 | 139.9921 | 522 | 20.5 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 |
TBD12-24 | > 15 Years | 12 | 24 | 20HR | 8 | T1 | B | 不适用 | 17.6368 | 175 | 6.88 | 165 | 6.5 | 127 | 5 | 127 | 5 |
TBD12-240 | > 15 Years | 12 | 240 | 20HR | 67 | T5 | C | 不适用 | 147.7082 | 520 | 20.4 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 |
TBD12-26 | > 15 Years | 12 | 26 | 20HR | 8.5 | T2 | B | 不适用 | 18.7391 | 165 | 6.49 | 126 | 4.96 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
TBD12-260 | > 15 Years | 12 | 260 | 20HR | 73 | T5 | C | 不适用 | 160.9358 | 520 | 20.4 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 |
TBD12-35 | > 15 Years | 12 | 35 | 20HR | 10.2 | T3 | A | 不适用 | 22.48692 | 195 | 7.67 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 167 | 6.57 |
TBD12-40 | > 15 Years | 12 | 40 | 20HR | 13.4 | T2 | B | 不适用 | 29.54164 | 197 | 7.75 | 166 | 6.54 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
TBD12-48 | > 15 Years | 12 | 48 | 20HR | 14.2 | T2 | B | 不适用 | 31.30532 | 197 | 7.75 | 166 | 6.54 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
TBD12-55 | > 15 Years | 12 | 55 | 20HR | 16 | T3 | A | 不适用 | 35.2736 | 230 | 9.05 | 138 | 5.43 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 |
TBD12-70 | > 15 Years | 12 | 70 | 20HR | 22 | T3 | B | 不适用 | 48.5012 | 348 | 13.7 | 167 | 6.57 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 |
TBD12-75 | > 15 Years | 12 | 75 | 20HR | 24 | T3 | A | 不适用 | 52.9104 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TBD12-85 | > 15 Years | 12 | 85 | 20HR | 25 | T3 | A | 不适用 | 55.115 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TBD12-90 | > 15 Years | 12 | 90 | 20HR | 28.2 | T3 | A | 不适用 | 62.16972 | 307 | 12.0 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TBD6-200 | > 15 Years | 6 | 200 | 20HR | 27 | T5 | F | 不适用 | 59.5242 | 307 | 12.0 | 169 | 6.65 | 222 | 8.74 | 227 | 8.94 |
TBD6-210 | > 15 Years | 6 | 210 | 20HR | 29.5 | T5 | F | 不适用 | 65.0357 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 251 | 9.88 |
TBD6-220 | > 15 Years | 6 | 220 | 20HR | 28.5 | T5 | F | 不适用 | 62.8311 | 307 | 12.0 | 169 | 6.65 | 222 | 8.74 | 227 | 8.94 |
TBD6-225AT | > 15 Years | 6 | 225 | 20HR | 31 | T5 | F | 不适用 | 68.3426 | 243 | 9.56 | 188 | 7.4 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 |
TBD6-225AY | > 15 Years | 6 | 225 | 20HR | 31 | 美联社 | F | 不适用 | 68.3426 | 243 | 9.56 | 188 | 7.4 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 |
TBD6-226 | > 15 Years | 6 | 226 | 20HR | 30 | T5 | F | 不适用 | 66.138 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 251 | 9.88 |
TBD6-250 | > 15 Years | 6 | 250 | 20HR | 34.5 | T5 | F | 不适用 | 76.0587 | 260 | 10.2 | 181 | 7.13 | 269 | 10.59 | 274 | 10.79 |
TBD6-310AT | > 15 Years | 6 | 310 | 20HR | 46 | T5 | F | 不适用 | 101.4116 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 346 | 13.62 | 350 | 13.78 |
TBD6-310AF | > 15 Years | 6 | 310 | 20HR | 46 | DT | F | 不适用 | 101.4116 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 346 | 13.62 | 368 | 14.49 |
TBD6-330AT | > 15 Years | 6 | 330 | 20HR | 47 | T5 | F | 不适用 | 103.6162 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 346 | 13.62 | 350 | 13.78 |
TBD6-330AF | > 15 Years | 6 | 330 | 20HR | 47 | DT | F | 不适用 | 103.6162 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 346 | 13.62 | 368 | 14.49 |
TBD6-380AT | > 15 Years | 6 | 380 | 20HR | 54 | T5 | F | 不适用 | 119.0484 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 405 | 15.94 | 410 | 16.14 |
TBD6-380AF | > 15 Years | 6 | 380 | 20HR | 54 | DT | F | 不适用 | 119.0484 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 405 | 15.94 | 426 | 16.77 |
TBD6-420AT | > 15 Years | 6 | 420 | 20HR | 56 | T5 | F | 不适用 | 123.4576 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 405 | 15.94 | 410 | 16.14 |
TBD6-420AF | > 15 Years | 6 | 420 | 20HR | 56 | DT | A | 不适用 | 123.4576 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 405 | 15.94 | 426 | 16.77 |
The TBD Series (AGM Deep Cycle) is engineered for frequent cyclic discharge applications, featuring robust grids and specially formulated active materials. This design provides 30% longer cyclic life compared to standard standby batteries. The TBD series is ideal for a range of applications, including UPS systems, solar and wind energy storage, telecom networks, electric power systems, electric vehicles, and golf carts.
显示 47 结果的 41-47
-
深循环
TIGER TBD6-310AT 6V 310Ah AGM Deep Cycle Battery
评分 0(满分 5 分$120.99原价为:$120.99。$120.83当前价格为:$120.83。 添加到购物车 -
深循环
TIGER TBD6-225AT 6V 225Ah AGM Deep Cycle Battery
评分 0(满分 5 分$81.99原价为:$81.99。$81.43当前价格为:$81.43。 添加到购物车 -
深循环
TIGER TBD6-420AF 6V 420Ah AGM Deep Cycle Battery
评分 0(满分 5 分$147.99原价为:$147.99。$147.09当前价格为:$147.09。 添加到购物车 -
深循环
TIGER TBD12-135AY 12V 135Ah AGM 深循环电池
评分 0(满分 5 分$105.99原价为:$105.99。$105.07当前价格为:$105.07。 添加到购物车 -
深循环
TIGER TBD12-40 12V 40Ah AGM Deep Cycle Battery
评分 0(满分 5 分$35.99原价为:$35.99。$35.21当前价格为:$35.21。 添加到购物车
询价
Tiger Battery USA 将西方的创新设计、卓越服务和专业知识与东方的尖端技术、高效制造和可扩展能力相结合,在两个世界之间架起了一座桥梁。这种协同方法使公司能够提供高质量、高性价比的世界级储能解决方案。通过利用全球资源和专业知识,美国泰格电池公司提供量身定制的储能系统,满足客户的不同需求,确保在快速发展的能源环境中实现可靠的性能和可持续增长。
为什么选择老虎电池?
Tiger Battery 凭借其尖端的集装箱储能技术脱颖而出,旨在实现最高效率、可靠性和可扩展性。Tiger Battery 利用先进的电池化学和创新的热管理技术,提供卓越的性能和使用寿命,使其成为可持续能源解决方案的首选。
你在哪里?
Tiger Battery USA 是一家总部位于亚利桑那州凤凰城的美国公司。我们在墨西哥、中国、越南和泰国设有卫星办事处。我们拥有专业的销售代理,可提供英语、西班牙语、葡萄牙语和中文服务。
您的价格具有竞争力吗?
虎牌电池提供市场上最具竞争力的价格,在提供优质储能解决方案的同时不降低价格,使其成为优质电池制造商的首选。
你们能生产我的品牌吗?
Tiger Battery 专注于 ODM 制造,凭借在定制设计和量身定制解决方案方面的丰富经验,满足客户的不同需求。凭借对独特规格和行业需求的深刻理解,Tiger Battery 可确保每件产品都与客户目标完美契合。
您能定制电池吗?
老虎电池是电池技术领域的领先创新者,以其专业技术和追求卓越的承诺而闻名。凭借尖端的研究和先进的生产设施,泰格电池专门设计和生产各种电池,以满足各行各业的需求。从用于便携式电子产品的紧凑型锂离子电芯到用于可再生能源系统的高容量储能解决方案,该公司几乎能生产任何类型的电池,这使其脱颖而出。老虎电池对质量、可靠性和可持续发展的执着追求,确保其始终是寻求先进能源解决方案的客户值得信赖的合作伙伴。
你们在全球范围内发货吗?
老虎电池不仅在电池设计、制造和先进技术方面处于领先地位,而且在全球运输和物流方面也很出色。凭借强大的全球供应链和在国际法规方面的专业知识,老虎电池可确保向全球客户及时无缝地交付产品。对技术和物流的双重掌握,使老虎电池成为高品质储能解决方案的可靠合作伙伴,无论客户需要什么,老虎电池都能提供。
你们提供样品吗?
老虎电池为所有符合条件的客户提供免费样品,确保他们在承诺购买之前有机会测试和体验其产品的卓越性能。这一举措体现了老虎电池对客户满意度的承诺和对产品质量的信心。无论是工业应用、消费电子产品,还是专业能源需求,老虎电池的样品计划都能满足不同的需求,帮助客户做出明智的决定,同时建立持久的合作伙伴关系。