Bateria Tiger Série TBD
DEEP CYCLE AGM BATTERY
Model | Design Life | Volts | Ah | Classificação | kg | Terminais | Layout | Parafuso | Lbs | L- MM | L- IN | W- MM | W- IN | H- MM | H- IN | D- MM | D- IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBD12-100AT | > 15 Years | 12 | 100 | 20HR | 30 | T3 | A | N/A | 66.138 | 307 | 12.0 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TBD12-100AY | > 15 Years | 12 | 100 | 20HR | 30 | AP | A | N/A | 66.138 | 307 | 12.0 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 232.5 | 9.15 |
TBD12-100BT | > 15 Years | 12 | 100 | 20HR | 30 | T4 | A | N/A | 66.138 | 307 | 12.0 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TBD12-110AT | > 15 Years | 12 | 110 | 20HR | 31.5 | T4 | A | N/A | 69.4449 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBD12-110AY | > 15 Years | 12 | 110 | 20HR | 31.5 | AP | A | N/A | 69.4449 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 237 | 9.33 |
TBD12-110BT | > 15 Years | 12 | 110 | 20HR | 31.5 | T4 | A | N/A | 69.4449 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBD12-120 | > 15 Years | 12 | 120 | 20HR | 35.5 | T5 | A | N/A | 78.2633 | 410 | 16.1 | 177 | 6.97 | 224 | 8.82 | 224 | 8.82 |
TBD12-135AT | > 15 Years | 12 | 135 | 20HR | 40 | T5 | A | N/A | 88.184 | 341 | 13.4 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 | 286 | 11.26 |
TBD12-135AY | > 15 Years | 12 | 135 | 20HR | 40 | AP | A | N/A | 88.184 | 341 | 13.4 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 | 310 | 12.2 |
TBD12-14 | > 15 Years | 12 | 14 | 20HR | 3.72 | F1/F2 | D | N/A | 8.201112 | 151 | 5.94 | 98.5 | 3.88 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 |
TBD12-150AT | > 15 Years | 12 | 150 | 20HR | 44.5 | T4 | A | N/A | 98.1047 | 482 | 18.9 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
TBD12-150BT | > 15 Years | 12 | 150 | 20HR | 41 | T5 | A | N/A | 90.3886 | 328 | 12.9 | 182 | 7.17 | 271 | 10.67 | 274 | 10.79 |
TBD12-18AP | > 15 Years | 12 | 18 | 20HR | 5.5 | L1 | B | N/A | 12.1253 | 181 | 7.12 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 |
TBD12-18T | > 15 Years | 12 | 18 | 20HR | 5.5 | T1 | B | N/A | 12.1253 | 181 | 7.12 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 |
TBD12-180 | > 15 Years | 12 | 180 | 20HR | 53 | T4 | C | N/A | 116.8438 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBD12-20ZT | > 15 Years | 12 | 20 | 20HR | 6 | T1 | B | N/A | 13.2276 | 181 | 7.12 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 |
TBD12-20AP | > 15 Years | 12 | 20 | 20HR | 6 | T5 | B | N/A | 13.2276 | 181 | 7.12 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 |
TBD12-20BT | > 15 Years | 12 | 20 | 20HR | 6 | L1 | B | N/A | 13.2276 | 181 | 7.12 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 |
TBD12-200 | > 15 Years | 12 | 200 | 20HR | 55 | T4 | C | N/A | 121.253 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBD12-220 | > 15 Years | 12 | 220 | 20HR | 63.5 | T5 | C | N/A | 139.9921 | 522 | 20.5 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 |
TBD12-24 | > 15 Years | 12 | 24 | 20HR | 8 | T1 | B | N/A | 17.6368 | 175 | 6.88 | 165 | 6.5 | 127 | 5 | 127 | 5 |
TBD12-240 | > 15 Years | 12 | 240 | 20HR | 67 | T5 | C | N/A | 147.7082 | 520 | 20.4 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 |
TBD12-26 | > 15 Years | 12 | 26 | 20HR | 8.5 | T2 | B | N/A | 18.7391 | 165 | 6.49 | 126 | 4.96 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
TBD12-260 | > 15 Years | 12 | 260 | 20HR | 73 | T5 | C | N/A | 160.9358 | 520 | 20.4 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 |
TBD12-35 | > 15 Years | 12 | 35 | 20HR | 10.2 | T3 | A | N/A | 22.48692 | 195 | 7.67 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 167 | 6.57 |
TBD12-40 | > 15 Years | 12 | 40 | 20HR | 13.4 | T2 | B | N/A | 29.54164 | 197 | 7.75 | 166 | 6.54 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
TBD12-48 | > 15 Years | 12 | 48 | 20HR | 14.2 | T2 | B | N/A | 31.30532 | 197 | 7.75 | 166 | 6.54 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
TBD12-55 | > 15 Years | 12 | 55 | 20HR | 16 | T3 | A | N/A | 35.2736 | 230 | 9.05 | 138 | 5.43 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 |
TBD12-70 | > 15 Years | 12 | 70 | 20HR | 22 | T3 | B | N/A | 48.5012 | 348 | 13.7 | 167 | 6.57 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 |
TBD12-75 | > 15 Years | 12 | 75 | 20HR | 24 | T3 | A | N/A | 52.9104 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TBD12-85 | > 15 Years | 12 | 85 | 20HR | 25 | T3 | A | N/A | 55.115 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TBD12-90 | > 15 Years | 12 | 90 | 20HR | 28.2 | T3 | A | N/A | 62.16972 | 307 | 12.0 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TBD6-200 | > 15 Years | 6 | 200 | 20HR | 27 | T5 | F | N/A | 59.5242 | 307 | 12.0 | 169 | 6.65 | 222 | 8.74 | 227 | 8.94 |
TBD6-210 | > 15 Years | 6 | 210 | 20HR | 29.5 | T5 | F | N/A | 65.0357 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 251 | 9.88 |
TBD6-220 | > 15 Years | 6 | 220 | 20HR | 28.5 | T5 | F | N/A | 62.8311 | 307 | 12.0 | 169 | 6.65 | 222 | 8.74 | 227 | 8.94 |
TBD6-225AT | > 15 Years | 6 | 225 | 20HR | 31 | T5 | F | N/A | 68.3426 | 243 | 9.56 | 188 | 7.4 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 |
TBD6-225AY | > 15 Years | 6 | 225 | 20HR | 31 | AP | F | N/A | 68.3426 | 243 | 9.56 | 188 | 7.4 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 |
TBD6-226 | > 15 Years | 6 | 226 | 20HR | 30 | T5 | F | N/A | 66.138 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 251 | 9.88 |
TBD6-250 | > 15 Years | 6 | 250 | 20HR | 34.5 | T5 | F | N/A | 76.0587 | 260 | 10.2 | 181 | 7.13 | 269 | 10.59 | 274 | 10.79 |
TBD6-310AT | > 15 Years | 6 | 310 | 20HR | 46 | T5 | F | N/A | 101.4116 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 346 | 13.62 | 350 | 13.78 |
TBD6-310AF | > 15 Years | 6 | 310 | 20HR | 46 | DT | F | N/A | 101.4116 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 346 | 13.62 | 368 | 14.49 |
TBD6-330AT | > 15 Years | 6 | 330 | 20HR | 47 | T5 | F | N/A | 103.6162 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 346 | 13.62 | 350 | 13.78 |
TBD6-330AF | > 15 Years | 6 | 330 | 20HR | 47 | DT | F | N/A | 103.6162 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 346 | 13.62 | 368 | 14.49 |
TBD6-380AT | > 15 Years | 6 | 380 | 20HR | 54 | T5 | F | N/A | 119.0484 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 405 | 15.94 | 410 | 16.14 |
TBD6-380AF | > 15 Years | 6 | 380 | 20HR | 54 | DT | F | N/A | 119.0484 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 405 | 15.94 | 426 | 16.77 |
TBD6-420AT | > 15 Years | 6 | 420 | 20HR | 56 | T5 | F | N/A | 123.4576 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 405 | 15.94 | 410 | 16.14 |
TBD6-420AF | > 15 Years | 6 | 420 | 20HR | 56 | DT | A | N/A | 123.4576 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 405 | 15.94 | 426 | 16.77 |
The TBD Series (AGM Deep Cycle) is engineered for frequent cyclic discharge applications, featuring robust grids and specially formulated active materials. This design provides 30% longer cyclic life compared to standard standby batteries. The TBD series is ideal for a range of applications, including UPS systems, solar and wind energy storage, telecom networks, electric power systems, electric vehicles, and golf carts.
Exibindo 41–47 de 47 resultados
-
Ciclo profundo
TIGER TBD12-120 12V 120Ah AGM Deep Cycle Battery
Classificado como 0 de 5$93.99O preço original era: $93.99.$93.25O preço atual é: $93.25. Adicionar ao carrinho -
Ciclo profundo
TIGER TBD6-250 6V 250Ah AGM Deep Cycle Battery
Classificado como 0 de 5$90.99O preço original era: $90.99.$90.62O preço atual é: $90.62. Adicionar ao carrinho -
Ciclo profundo
TIGER TBD12-100BT 12V 100Ah AGM Deep Cycle Battery
Classificado como 0 de 5$78.99O preço original era: $78.99.$78.81O preço atual é: $78.81. Adicionar ao carrinho -
Ciclo profundo
Bateria de ciclo profundo TIGER TBD12-100AY 12V 100Ah AGM
Classificado como 0 de 5$78.99O preço original era: $78.99.$78.81O preço atual é: $78.81. Adicionar ao carrinho -
Ciclo profundo
TIGER TBD12-200 12V 200Ah AGM Deep Cycle Battery
Classificado como 0 de 5$144.99O preço original era: $144.99.$144.47O preço atual é: $144.47. Adicionar ao carrinho -
Ciclo profundo
TIGER TBD12-150AT 12V 150Ah AGM Deep Cycle Battery
Classificado como 0 de 5$116.99O preço original era: $116.99.$116.89O preço atual é: $116.89. Adicionar ao carrinho
Request A Quote
A Tiger Battery USA une o melhor de dois mundos, combinando o design inovador, o serviço excepcional e o conhecimento especializado do Ocidente com a tecnologia de ponta, a fabricação eficiente e os recursos escalonáveis do Oriente. Essa abordagem sinérgica permite que a empresa forneça soluções de armazenamento de energia de classe mundial que são de alta qualidade e econômicas. Ao aproveitar os recursos e a experiência globais, a Tiger Battery USA fornece sistemas de armazenamento de energia personalizados que atendem às diversas necessidades de seus clientes, garantindo desempenho confiável e crescimento sustentável em um cenário de energia em rápida evolução.
Por que a Tiger Battery?
A Tiger Battery se destaca com sua tecnologia de ponta de armazenamento de energia em contêineres, projetada para máxima eficiência, confiabilidade e escalabilidade. Ao aproveitar a química avançada da bateria e o gerenciamento térmico inovador, a Tiger Battery oferece desempenho e longevidade superiores, tornando-a a principal opção para soluções de energia sustentável.
Onde você está localizado?
A Tiger Battery USA é uma empresa americana sediada na área metropolitana de Phoenix, Arizona. Temos escritórios satélites no México, na China, no Vietnã e na Tailândia. Temos agentes de vendas especializados para prestar assistência em inglês, espanhol, português e chinês.
Seus preços são competitivos?
A Tiger Battery oferece os preços mais competitivos do mercado, fornecendo soluções de armazenamento de energia de qualidade premium sem comprometer a acessibilidade, o que a torna uma das principais opções entre os fabricantes de baterias de alta qualidade.
Vocês podem fabricar minha marca?
A Tiger Battery é especializada em fabricação ODM, aproveitando sua ampla experiência em design personalizado e soluções sob medida para atender às diversas necessidades dos clientes. Com um profundo conhecimento das especificações exclusivas e das demandas do setor, a Tiger Battery garante que cada produto se alinhe perfeitamente às metas do cliente.
Você pode fabricar baterias personalizadas?
A Tiger Battery é uma empresa inovadora líder no campo da tecnologia de baterias, reconhecida por sua experiência e compromisso com a excelência. Com pesquisa de ponta e instalações de fabricação de última geração, a Tiger Battery é especializada em projetar e produzir uma ampla gama de baterias adaptadas para atender às necessidades de vários setores. De células compactas de íon-lítio para eletrônicos portáteis a soluções de armazenamento de energia de alta capacidade para sistemas de energia renovável, a capacidade da empresa de fabricar praticamente qualquer tipo de bateria a diferencia. A dedicação da Tiger Battery à qualidade, confiabilidade e sustentabilidade garante que ela continue sendo um parceiro confiável para clientes que buscam soluções avançadas de energia.
Vocês enviam para o mundo todo?
A Tiger Battery não é apenas líder em design, fabricação e tecnologia avançada de baterias, mas também se destaca em transporte e logística em todo o mundo. Com uma cadeia de suprimentos global robusta e experiência em navegar pelas regulamentações internacionais, a Tiger Battery garante uma entrega perfeita e pontual aos clientes em todo o mundo. Esse duplo domínio da tecnologia e da logística faz da Tiger Battery um parceiro confiável para soluções de armazenamento de energia de alta qualidade, onde quer que elas sejam necessárias.
Vocês oferecem amostras?
A Tiger Battery fornece amostras grátis a todos os clientes qualificados, garantindo que eles tenham a oportunidade de testar e experimentar o desempenho superior de seus produtos antes de se comprometerem com uma compra. Essa iniciativa reflete o compromisso da Tiger Battery com a satisfação do cliente e a confiança na qualidade de seus produtos. Seja para aplicações industriais, eletrônicos de consumo ou necessidades especializadas de energia, o programa de amostras da Tiger Battery foi projetado para atender a diversos requisitos, ajudando os clientes a tomar decisões informadas enquanto constroem parcerias duradouras.
Métodos de pagamento?
A Tiger Battery oferece uma ampla gama de opções de pagamento para tornar suas transações fáceis e seguras. Aceitamos PayPal, transferências eletrônicas, criptomoedas e muito mais, proporcionando flexibilidade para atender às suas necessidades. Para obter mais detalhes ou assistência, Entre em contato conosco hoje mesmo!