老虎电池 TDG 系列
深循环 啫喱电池
Model | 设计生活 | 伏特 | 啊 | 评级 | 公斤 | 终端 | 布局 | 螺钉 | 磅 | L- MM | L- IN | W- MM | W- IN | H- MM | H- IN | D- MM | D- IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG6-200 | > 15 Years | 6 | 200 | 20HR | 29 | T5 | F | M8×16 | 63.9334 | 307 | 12.0 | 169 | 6.65 | 222 | 8.74 | 227 | 8.94 |
TDG6-210 | > 15 Years | 6 | 210 | 20HR | 29.6 | T5 | F | M8×16 | 65.25616 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 251 | 9.88 |
TDG6-220 | > 15 Years | 6 | 220 | 20HR | 30 | T5 | F | M8×16 | 66.138 | 307 | 12.0 | 169 | 6.65 | 222 | 8.74 | 227 | 8.94 |
TDG6-225 | > 15 Years | 6 | 225 | 20HR | 31.1 | T5 | F | M8×16 | 68.56306 | 245 | 9.64 | 187 | 7.36 | 275 | 10.83 | 275 | 10.83 |
TDG6-310T | > 15 Years | 6 | 310 | 20HR | 46.2 | T5 | F | M8×16 | 101.85252 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 346 | 13.62 | 351 | 13.82 |
TDG6-310F | > 15 Years | 6 | 310 | 20HR | 46.2 | T6 | F | M8×16 | 101.85252 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 346 | 13.62 | 351 | 13.82 |
TDG6-330T | > 15 Years | 6 | 330 | 20HR | 47.2 | T5 | F | M8×16 | 104.05712 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 346 | 13.62 | 351 | 13.82 |
TDG6-330F | > 15 Years | 6 | 330 | 20HR | 47.2 | T6 | F | M8×16 | 104.05712 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 346 | 13.62 | 351 | 13.82 |
TDG6-380T | > 15 Years | 6 | 380 | 20HR | 54.2 | T5 | F | M8×16 | 119.48932 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 405 | 15.94 | 410 | 16.14 |
TDG6-380F | > 15 Years | 6 | 380 | 20HR | 54.2 | T6 | F | M8×16 | 119.48932 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 405 | 15.94 | 410 | 16.14 |
TDG6-420T | > 15 Years | 6 | 420 | 20HR | 56.2 | T5 | F | M8×16 | 123.89852 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 405 | 15.94 | 410 | 16.14 |
TDG6-420F | > 15 Years | 6 | 420 | 20HR | 56.2 | T6 | F | M8×16 | 123.89852 | 296 | 11.6 | 178 | 7.01 | 405 | 15.94 | 410 | 16.14 |
TDG8-200 | > 15 Years | 8 | 200 | 20HR | 37.5 | T5 | A | M8×16 | 82.6725 | 260 | 10.2 | 182 | 7.17 | 280 | 11.02 | 280 | 11.02 |
TDG12-25 | > 15 Years | 12 | 25 | 20HR | 8.1 | T1 | B | M6×16 | 17.85726 | 175 | 6.88 | 165 | 6.5 | 127 | 5 | 127 | 5 |
TDG12-26 | > 15 Years | 12 | 26 | 20HR | 8.6 | T1 | B | M6×12 | 18.95956 | 165 | 6.49 | 126 | 4.96 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
TDG12-35 | > 15 Years | 12 | 35 | 20HR | 10.3 | T3 | A | M6×16 | 22.70738 | 195 | 7.67 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 167 | 6.57 |
TDG12-40 | > 15 Years | 12 | 40 | 20HR | 13.5 | T3 | B | M6×16 | 29.7621 | 196 | 7.71 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 |
TDG12-55 | > 15 Years | 12 | 55 | 20HR | 16.1 | T3 | B | M6×16 | 35.49406 | 230 | 9.05 | 138 | 5.43 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 |
TDG12-70 | > 15 Years | 12 | 70 | 20HR | 22.1 | T3 | B | M6×16 | 48.72166 | 350 | 13.7 | 167 | 6.57 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 |
TDG12-75 | > 15 Years | 12 | 75 | 20HR | 24.1 | T3 | A | M6×16 | 53.13086 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 |
TDG12-85 | > 15 Years | 12 | 85 | 20HR | 25.1 | T3 | A | M6×16 | 55.33546 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 |
TDG12-90 | > 15 Years | 12 | 90 | 20HR | 28.3 | T3 | A | M6×16 | 62.39018 | 307 | 12.0 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TDG12-100 | > 15 Years | 12 | 100 | 20HR | 30.1 | T3 | A | M6×16 | 66.35846 | 307 | 12.0 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TDG12-110 | > 15 Years | 12 | 110 | 20HR | 32.5 | T4 | A | M8×16 | 71.6495 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TDG12-120 | > 15 Years | 12 | 120 | 20HR | 35.8 | T5 | A | M8×16 | 78.92468 | 408 | 16.0 | 174 | 6.85 | 207 | 8.15 | 234 | 9.21 |
TDG12-135 | > 15 Years | 12 | 135 | 20HR | 40.2 | T5 | B | M8×16 | 88.62492 | 341 | 13.4 | 173 | 6.81 | 280 | 11.02 | 286 | 11.26 |
TDG12-150 | > 15 Years | 12 | 150 | 20HR | 44.7 | T4 | A | M8×16 | 98.54562 | 482 | 18.9 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
TDG12-180 | > 15 Years | 12 | 180 | 20HR | 53.2 | T4 | C | M8×16 | 117.28472 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TDG12-200 | > 15 Years | 12 | 200 | 20HR | 56 | T4 | C | M8×16 | 123.4576 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TDG12-220 | > 15 Years | 12 | 220 | 20HR | 63.7 | T5 | C | M8×16 | 140.43302 | 522 | 20.5 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 |
TDG12-240 | > 15 Years | 12 | 240 | 20HR | 69 | T5 | C | M8×16 | 152.1174 | 520 | 20.4 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 |
TDG12-260 | > 15 Years | 12 | 260 | 20HR | 75 | T5 | C | M8×16 | 165.345 | 520 | 20.4 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 |
TDG 系列(深循环 GEL)是一种优质纯 GEL 电池,浮动寿命可达 15 至 20 年。它是待机和频繁循环放电应用的理想选择,即使在恶劣的环境中也能使用。TDG 系列采用坚固的栅格、高纯度铅和获得专利的凝胶电解液,在深度放电后具有出色的恢复能力,在 100% 放电深度(DOD)下可支持多达 400 次循环。这使其成为太阳能系统、CATV、船舶和 RV 应用、深度放电 UPS 系统、通信网络和电信的绝佳选择。
显示 42 结果的 1-40
-
通信网络
TIGER TDG6-330F 6V 330Ah Deep Cycle Pure Gel Battery
评分 0(满分 5 分$127.99原价为:$127.99。$127.70当前价格为:$127.70。 添加到购物车 -
通信网络
TIGER TDG12-150 12V 150Ah 深循环纯胶体蓄电池
评分 0(满分 5 分$120.99原价为:$120.99。$120.94当前价格为:$120.94。 添加到购物车 -
通信网络
TIGER TDG2-1200B 2V 1200Ah 固定式动力胶体蓄电池
评分 0(满分 5 分$171.99原价为:$171.99。$171.26当前价格为:$171.26。 添加到购物车 -
通信网络
TIGER TDG2-1000A 2V 1000Ah 固定式动力胶体蓄电池
评分 0(满分 5 分$156.99原价为:$156.99。$156.38当前价格为:$156.38。 添加到购物车 -
通信网络
TIGER TDG2-1200A 2V 1200Ah 固定式动力胶体蓄电池
评分 0(满分 5 分$171.99原价为:$171.99。$171.26当前价格为:$171.26。 添加到购物车 -
通信网络
TIGER TDG2-1000B 2V 1000Ah 固定式动力胶体蓄电池
评分 0(满分 5 分$156.99原价为:$156.99。$156.38当前价格为:$156.38。 添加到购物车
Model | 设计生活 | 伏特 | 啊 | 评级 | 公斤 | 终端 | 布局 | 螺钉 | 磅 | L- MM | L- IN | W- MM | W- IN | D- MM | D- IN | H- MM | H- IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBM12-24AQ | > 10 Years | 12 | 24 | 10HR | 7.7 | L6 | B | M6×20 | 16.97542 | 165 | 6.49 | 126 | 4.96 | 175 | 6.89 | 182 | 7.17 |
TBM12-24AT | > 10 Years | 12 | 24 | 10HR | 7.7 | T3 | B | M6×12 | 16.97542 | 165 | 6.49 | 126 | 4.96 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 |
TBM12-26AT | > 10 Years | 12 | 26 | 10HR | 8 | T2 | B | M6×16 | 17.6368 | 175 | 6.88 | 165 | 6.5 | 127 | 5 | 127 | 5 |
TBM12-26AP | > 10 Years | 12 | 26 | 10HR | 8 | L2 | B | M5×16 | 17.6368 | 175 | 6.88 | 165 | 6.5 | 127 | 5 | 127 | 5 |
TBM12-33AQ | > 10 Years | 12 | 33 | 10HR | 10 | L7 | A | M6×20 | 22.046 | 195 | 7.67 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 180 | 7.09 |
TBM12-33AT | > 10 Years | 12 | 33 | 10HR | 10 | T3 | A | M6×16 | 22.046 | 195 | 7.67 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 167 | 6.57 |
TBM12-33AP | > 10 Years | 12 | 33 | 10HR | 10 | L4 | A | M8×20 | 22.046 | 195 | 7.67 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 180 | 7.09 |
TBM12-38AQ | > 10 Years | 12 | 38 | 10HR | 12.5 | L6 | A | M6×20 | 27.5575 | 197 | 7.75 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 182 | 7.17 |
TBM12-38AT | > 10 Years | 12 | 38 | 10HR | 12.5 | T3 | A | M6×16 | 27.5575 | 197 | 7.75 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 |
TBM12-38BQ | > 10 Years | 12 | 38 | 10HR | 12.5 | L7 | A | M6×20 | 27.5575 | 197 | 7.75 | 166 | 6.54 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
TBM12-38BT | > 10 Years | 12 | 38 | 10HR | 12.5 | T3 | A | M6×16 | 27.5575 | 197 | 7.75 | 166 | 6.54 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
TBM12-42AQ | > 10 Years | 12 | 42 | 10HR | 13.5 | L7 | A | M6×20 | 29.7621 | 197 | 7.75 | 166 | 6.54 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
TBM12-42AT | > 10 Years | 12 | 42 | 10HR | 13.5 | T3 | A | M6×16 | 29.7621 | 197 | 7.75 | 166 | 6.54 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
TBM12-42AP | > 10 Years | 12 | 42 | 10HR | 13.5 | L3 | A | M5×16 | 29.7621 | 197 | 7.75 | 166 | 6.54 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 |
TBM12-50 | > 10 Years | 12 | 50 | 10HR | 16 | T3 | A | M6×16 | 35.2736 | 230 | 9.05 | 138 | 5.43 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 |
TBM12-55AP | > 10 Years | 12 | 55 | 10HR | 16.7 | T6 | A | M8×20 | 36.81682 | 230 | 9.05 | 138 | 5.43 | 210 | 8.27 | 231.5 | 9.11 |
TBM12-55AT | > 10 Years | 12 | 55 | 10HR | 16.7 | T3 | A | M6×16 | 36.81682 | 230 | 9.05 | 138 | 5.43 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 |
TBM12-56AQ | > 10 Years | 12 | 56 | 20HR | 17.2 | L9 | A | M6×20 | 37.91912 | 348 | 13.7 | 167 | 6.57 | 177 | 6.97 | 184 | 7.24 |
TBM12-56AT | > 10 Years | 12 | 56 | 20HR | 17.2 | T2 | A | M6×16 | 37.91912 | 348 | 13.7 | 167 | 6.57 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 |
TBM12-65AQ | > 10 Years | 12 | 65 | 10HR | 20 | L9 | A | M6×20 | 44.092 | 348 | 13.7 | 167 | 6.57 | 177 | 6.97 | 184 | 7.24 |
TBM12-65AT | > 10 Years | 12 | 65 | 10HR | 20 | T3 | A | M6×16 | 44.092 | 348 | 13.7 | 167 | 6.57 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 |
TBM12-65BP | > 10 Years | 12 | 65 | 10HR | 20 | L4 | A | M8×20 | 44.092 | 348 | 13.7 | 167 | 6.57 | 177 | 6.97 | 184 | 7.24 |
TBM12-70AQ | > 10 Years | 12 | 70 | 10HR | 21.3 | L9 | A | M6×20 | 46.95798 | 348 | 13.7 | 167 | 6.57 | 177 | 6.97 | 184 | 7.24 |
TBM12-70AT | > 10 Years | 12 | 70 | 10HR | 21.3 | T3 | A | M6×16 | 46.95798 | 348 | 13.7 | 167 | 6.57 | 177 | 6.97 | 177 | 6.97 |
TBM12-70BT | > 10 Years | 12 | 70 | 10HR | 21.7 | T3 | A | M6×16 | 47.83982 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TBM12-70BQ | > 10 Years | 12 | 70 | 10HR | 21.7 | L11 | A | M8×25 | 47.83982 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 232.5 | 9.15 |
TBM12-75AT | > 10 Years | 12 | 75 | 10HR | 22.8 | T3 | A | M6×16 | 50.26488 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TBM12-75AQ | > 10 Years | 12 | 75 | 10HR | 22.8 | L11 | A | M8×25 | 50.26488 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 232.5 | 9.15 |
TBM12-80AQ | > 10 Years | 12 | 80 | 10HR | 25 | L12 | A | M8×30 | 55.115 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 237 | 9.33 |
TBM12-80AT | > 10 Years | 12 | 80 | 10HR | 25 | T4 | A | M8×16 | 55.115 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBM12-80BT | > 10 Years | 12 | 80 | 10HR | 23.3 | T3 | A | M6×16 | 51.36718 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TBM12-80BQ | > 10 Years | 12 | 80 | 10HR | 23.3 | L11 | A | M8×25 | 51.36718 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 232.5 | 9.15 |
TBM12-80BP | > 10 Years | 12 | 80 | 10HR | 23.3 | L4 | A | M8×20 | 51.36718 | 260 | 10.2 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 232.5 | 9.15 |
TBM12-90AQ | > 10 Years | 12 | 90 | 10HR | 26 | L13 | A | M8×30 | 57.3196 | 307 | 12.0 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 232.5 | 9.15 |
TBM12-90AT | > 10 Years | 12 | 90 | 10HR | 26 | T3 | A | M6×16 | 57.3196 | 307 | 12.0 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 216 | 8.5 |
TBM12-90BQ | > 10 Years | 12 | 90 | 10HR | 27.6 | L12 | A | M8×30 | 60.84696 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 237 | 9.33 |
TBM12-90BT | > 10 Years | 12 | 90 | 10HR | 27.6 | T4 | A | M8×16 | 60.84696 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBM12-95AQ | > 10 Years | 12 | 95 | 10HR | 29.5 | L14 | A | M8×30 | 65.0357 | 410 | 16.1 | 177 | 6.97 | 224 | 8.82 | 224 | 8.82 |
TBM12-95AT | > 10 Years | 12 | 95 | 10HR | 29.5 | T5 | A | M8×16 | 65.0357 | 410 | 16.1 | 177 | 6.97 | 224 | 8.82 | 224 | 8.82 |
TBM12-100AQ | > 10 Years | 12 | 100 | 10HR | 28.7 | L12 | A | M8×30 | 63.27202 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 237 | 9.33 |
TBM12-100AT | > 10 Years | 12 | 100 | 10HR | 28.7 | T4 | A | M8×16 | 63.27202 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBM12-100BT | > 10 Years | 12 | 100 | 10HR | 28.7 | T4 | A | M8×16 | 63.27202 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBM12-100DQ | > 10 Years | 12 | 100 | 10HR | 32 | L14 | A | M8×30 | 70.5472 | 410 | 16.1 | 177 | 6.97 | 224 | 8.82 | 224 | 8.82 |
TBM12-100DT | > 10 Years | 12 | 100 | 10HR | 32 | T5 | A | M8×16 | 70.5472 | 410 | 16.1 | 177 | 6.97 | 224 | 8.82 | 224 | 8.82 |
TBM12-100EP | > 10 Years | 12 | 100 | 10HR | 29.2 | L5 | A | M8×20 | 64.37432 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBM12-100FT | > 10 Years | 12 | 100 | 10HR | 29.2 | T4 | A | M8×16 | 64.37432 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBM12-100LQ | > 10 Years | 12 | 100 | 10HR | 30.5 | L12 | A | M8×30 | 67.2403 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 237 | 9.33 |
TBM12-100LT | > 10 Years | 12 | 100 | 10HR | 30.5 | T4 | A | M8×16 | 67.2403 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBM12-120AQ | > 10 Years | 12 | 120 | 20HR | 31.8 | L12 | A | M8×30 | 70.10628 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 237 | 9.33 |
TBM12-120AT | > 10 Years | 12 | 120 | 20HR | 31.8 | T4 | A | M8×16 | 70.10628 | 332 | 13.0 | 175 | 6.89 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBM12-120BQ | > 10 Years | 12 | 120 | 10HR | 34 | L14 | A | M8×30 | 74.9564 | 410 | 16.1 | 177 | 6.97 | 224 | 8.82 | 224 | 8.82 |
TBM12-120BT | > 10 Years | 12 | 120 | 10HR | 34 | T5 | A | M8×16 | 74.9564 | 410 | 16.1 | 177 | 6.97 | 224 | 8.82 | 224 | 8.82 |
TBM12-120CQ | > 10 Years | 12 | 120 | 10HR | 37 | L16 | A | M8×30 | 81.5702 | 482 | 18.9 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
TBM12-120CT | > 10 Years | 12 | 120 | 10HR | 37 | T4 | A | M8×16 | 81.5702 | 482 | 18.9 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
TBM12-145AQ | > 10 Years | 12 | 145 | 20HR | 46 | L17 | A | M8×30 | 101.4116 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 215 | 8.46 | 240 | 9.45 |
TBM12-145AT | > 10 Years | 12 | 145 | 20HR | 46 | T4 | A | M8×16 | 101.4116 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBM12-150AQ | > 10 Years | 12 | 150 | 10HR | 42 | L16 | A | M8×30 | 92.5932 | 482 | 18.9 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
TBM12-150AT | > 10 Years | 12 | 150 | 10HR | 42 | T4 | A | M8×16 | 92.5932 | 482 | 18.9 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
TBM12-150SQ | > 10 Years | 12 | 150 | 20HR | 41 | L16 | A | M8×30 | 90.3886 | 482 | 18.9 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
TBM12-150ST | > 10 Years | 12 | 150 | 20HR | 41 | T4 | A | M8×16 | 90.3886 | 482 | 18.9 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 |
TBM12-160AQ | > 10 Years | 12 | 160 | 10HR | 48.3 | L17 | A | M8×30 | 106.48218 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 215 | 8.46 | 240 | 9.45 |
TBM12-160AT | > 10 Years | 12 | 160 | 10HR | 48.3 | T4 | A | M8×16 | 106.48218 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBM12-180AQ | > 10 Years | 12 | 180 | 10HR | 53 | L17 | A | M8×30 | 116.8438 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 215 | 8.46 | 240 | 9.45 |
TBM12-180BT | > 10 Years | 12 | 180 | 10HR | 51 | T4 | A | M8×16 | 112.4346 | 532 | 20.9 | 207 | 8.15 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 |
TBM12-180CQ | > 10 Years | 12 | 180 | 10HR | 55.5 | L17 | A | M8×30 | 122.3553 | 522 | 20.5 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 242 | 9.53 |
TBM12-180CT | > 10 Years | 12 | 180 | 10HR | 55.5 | T5 | A | M8×16 | 122.3553 | 522 | 20.5 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 |
TBM12-200AQ | > 10 Years | 12 | 200 | 10HR | 58 | L17 | A | M8×30 | 127.8668 | 522 | 20.5 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 242 | 9.53 |
TBM12-200AT | > 10 Years | 12 | 200 | 10HR | 58 | T5 | A | M8×16 | 127.8668 | 522 | 20.5 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 |
TBM12-220AQ | > 10 Years | 12 | 220 | 20HR | 59.5 | L17 | A | M8×30 | 131.1737 | 522 | 20.5 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 242 | 9.53 |
TBM12-220AT | > 10 Years | 12 | 220 | 20HR | 59.5 | T5 | A | M8×16 | 131.1737 | 522 | 20.5 | 240 | 9.45 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 |
TBM12-220BT | > 10 Years | 12 | 220 | 10HR | 67.5 | T5 | A | M8×16 | 148.8105 | 521 | 20.5 | 269 | 10.59 | 203 | 7.99 | 208 | 8.19 |
TBM12-250AQ | > 10 Years | 12 | 250 | 10HR | 70 | L17 | A | M8×30 | 154.322 | 520 | 20.4 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 245 | 9.65 |
TBM12-250AT | > 10 Years | 12 | 250 | 10HR | 70 | T5 | A | M8×16 | 154.322 | 520 | 20.4 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 |
TBM6-130 | > 10 Years | 6 | 130 | 10HR | 21.5 | T5 | A | M8×16 | 47.3989 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 251 | 9.88 |
TBM6-180AT | > 10 Years | 6 | 180 | 10HR | 27.5 | T5 | A | M8×16 | 60.6265 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 251 | 9.88 |
TBM6-180BT | > 10 Years | 6 | 180 | 10HR | 27 | T5 | A | M8×16 | 59.5242 | 307 | 12.0 | 169 | 6.65 | 222 | 8.74 | 227 | 8.94 |
TBM6-200 | > 10 Years | 6 | 200 | 10HR | 29 | T5 | A | M8×16 | 63.9334 | 260 | 10.2 | 180 | 7.09 | 246 | 9.69 | 251 | 9.88 |
询价
Tiger Battery USA 将西方的创新设计、卓越服务和专业知识与东方的尖端技术、高效制造和可扩展能力相结合,在两个世界之间架起了一座桥梁。这种协同方法使公司能够提供高质量、高性价比的世界级储能解决方案。通过利用全球资源和专业知识,美国泰格电池公司提供量身定制的储能系统,满足客户的不同需求,确保在快速发展的能源环境中实现可靠的性能和可持续增长。
为什么选择老虎电池?
Tiger Battery 凭借其尖端的集装箱储能技术脱颖而出,旨在实现最高效率、可靠性和可扩展性。Tiger Battery 利用先进的电池化学和创新的热管理技术,提供卓越的性能和使用寿命,使其成为可持续能源解决方案的首选。
你在哪里?
Tiger Battery USA 是一家总部位于亚利桑那州凤凰城的美国公司。我们在墨西哥、中国、越南和泰国设有卫星办事处。我们拥有专业的销售代理,可提供英语、西班牙语、葡萄牙语和中文服务。
您的价格具有竞争力吗?
虎牌电池提供市场上最具竞争力的价格,在提供优质储能解决方案的同时不降低价格,使其成为优质电池制造商的首选。
你们能生产我的品牌吗?
Tiger Battery 专注于 ODM 制造,凭借在定制设计和量身定制解决方案方面的丰富经验,满足客户的不同需求。凭借对独特规格和行业需求的深刻理解,Tiger Battery 可确保每件产品都与客户目标完美契合。
您能定制电池吗?
老虎电池是电池技术领域的领先创新者,以其专业技术和追求卓越的承诺而闻名。凭借尖端的研究和先进的生产设施,泰格电池专门设计和生产各种电池,以满足各行各业的需求。从用于便携式电子产品的紧凑型锂离子电芯到用于可再生能源系统的高容量储能解决方案,该公司几乎能生产任何类型的电池,这使其脱颖而出。老虎电池对质量、可靠性和可持续发展的执着追求,确保其始终是寻求先进能源解决方案的客户值得信赖的合作伙伴。
你们在全球范围内发货吗?
老虎电池不仅在电池设计、制造和先进技术方面处于领先地位,而且在全球运输和物流方面也很出色。凭借强大的全球供应链和在国际法规方面的专业知识,老虎电池可确保向全球客户及时无缝地交付产品。对技术和物流的双重掌握,使老虎电池成为高品质储能解决方案的可靠合作伙伴,无论客户需要什么,老虎电池都能提供。
你们提供样品吗?
老虎电池为所有符合条件的客户提供免费样品,确保他们在承诺购买之前有机会测试和体验其产品的卓越性能。这一举措体现了老虎电池对客户满意度的承诺和对产品质量的信心。无论是工业应用、消费电子产品,还是专业能源需求,老虎电池的样品计划都能满足不同的需求,帮助客户做出明智的决定,同时建立持久的合作伙伴关系。