老虎电池 TBS 系列
General Purpose Small SLA AGM Battery
Model | 设计生活 | 伏特 | 啊 | 评级 | 公斤 | 终端 | 布局 | 螺钉 | 磅 | L- MM | L- IN | W- MM | W- IN | D- MM | D- IN | H- MM | H- IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBS440 | > 5 years | 4 | 4 | 20HR | 0.5 | F1/F2 | B | 不适用 | 1.1023 | 47 | 1.85 | 47 | 1.85 | 107 | 4.21 | 101 | 3.98 |
TBS613 | > 5 years | 6 | 1.3 | 20HR | 0.29 | F1 | A | 不适用 | 0.639334 | 97 | 3.81 | 24 | 0.94 | 58 | 2.28 | 52 | 2.05 |
TBS633 | > 5 years | 6 | 3.3 | 20HR | 0.63 | F1/F2 | A | 不适用 | 1.388898 | 134 | 5.27 | 34 | 1.34 | 68 | 2.68 | 62 | 2.44 |
TBS636 | > 5 years | 6 | 3.6 | 20HR | 0.65 | F1/F2 | E | 不适用 | 1.43299 | 70 | 2.75 | 47 | 1.85 | 107 | 4.21 | 101 | 3.98 |
TBS640 | > 5 years | 6 | 4 | 20HR | 0.67 | F1/F2 | E | 不适用 | 1.477082 | 70 | 2.75 | 47 | 1.85 | 107 | 4.21 | 101 | 3.98 |
TBS645 | > 5 years | 6 | 4.5 | 20HR | 0.75 | F1/F2 | E | 不适用 | 1.65345 | 70 | 2.75 | 47 | 1.85 | 107 | 4.21 | 101 | 3.98 |
TBS650 | > 5 years | 6 | 5 | 20HR | 0.8 | F1/F2 | E | 不适用 | 1.76368 | 70 | 2.75 | 47 | 1.85 | 107 | 4.21 | 101 | 3.98 |
TBS670 | > 5 years | 6 | 7 | 20HR | 1.09 | F1/F2 | A | 不适用 | 2.403014 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 101 | 3.98 | 95 | 3.74 |
TBS675 | > 5 years | 6 | 7 | 20HR | 1.16 | F1/F2 | A | 不适用 | 2.557336 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 101 | 3.98 | 95 | 3.74 |
TBS685 | > 5 years | 6 | 8.5 | 20HR | 1.52 | F1/F2 | F | 不适用 | 3.350992 | 98 | 3.85 | 57 | 2.24 | 118 | 4.65 | 118 | 4.65 |
TBS6-10 | > 5 years | 6 | 10 | 20HR | 1.6 | F1/F2 | A | 不适用 | 3.52736 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 100 | 3.94 | 94 | 3.7 |
TBS6-12 | > 5 years | 6 | 12 | 20HR | 1.7 | F1/F2 | A | 不适用 | 3.74782 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 100 | 3.94 | 94 | 3.7 |
TBS1213 | > 5 years | 12 | 1.3 | 20HR | 0.55 | F1 | C | 不适用 | 1.21253 | 97 | 3.81 | 2.5 | 0.1 | 57.5 | 2.26 | 51.5 | 2.03 |
TBS1220 | > 5 years | 12 | 2 | 20HR | 0.81 | F1/F2 | A | 不适用 | 1.785726 | 178 | 7.00 | 36 | 1.42 | 67 | 2.64 | 61 | 2.4 |
TBS1233 | > 5 years | 12 | 3.3 | 20HR | 1.25 | F1/F2 | D | 不适用 | 2.75575 | 134 | 5.27 | 67 | 2.64 | 67 | 2.64 | 61 | 2.4 |
TBS1240 | > 5 years | 12 | 4 | 20HR | 1.31 | F1/F2 | A | 不适用 | 2.888026 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 106 | 4.17 | 100 | 3.94 |
TBS1245 | > 5 years | 12 | 4.5 | 20HR | 1.48 | F1/F2 | A | 不适用 | 3.262808 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 106 | 4.17 | 100 | 3.94 |
TBS1250 | > 5 years | 12 | 5 | 20HR | 1.56 | F1/F2 | A | 不适用 | 3.439176 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 106 | 4.17 | 100 | 3.94 |
TBS1262 | > 5 years | 12 | 6.2 | 20HR | 1.9 | F1/F2 | D | 不适用 | 4.18874 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 100 | 3.94 | 94 | 3.7 |
TBS1270 | > 5 years | 12 | 7 | 20HR | 2.01 | F1/F2 | D | 不适用 | 4.431246 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 100 | 3.94 | 94 | 3.7 |
TBS1272 | > 5 years | 12 | 7.2 | 20HR | 2.14 | F1/F2 | D | 不适用 | 4.717844 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 100 | 3.94 | 94 | 3.7 |
TBS1275 | > 5 years | 12 | 7.5 | 20HR | 2.2 | F1/F2 | D | 不适用 | 4.85012 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 100 | 3.94 | 94 | 3.7 |
TBS1285 | > 5 years | 12 | 8.5 | 20HR | 2.43 | F1/F2 | D | 不适用 | 5.357178 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 100 | 3.94 | 94 | 3.7 |
TBS12-10 | > 5 years | 12 | 10 | 20HR | 3.15 | F1/F2 | D | 不适用 | 6.94449 | 151 | 5.94 | 98.5 | 3.88 | 101 | 3.98 | 95 | 3.74 |
TBS12-12 | > 5 years | 12 | 12 | 20HR | 3.36 | F1/F2 | D | 不适用 | 7.407456 | 151 | 5.94 | 98.5 | 3.88 | 101 | 3.98 | 95 | 3.74 |
TBS12-15 | > 5 years | 12 | 15 | 20HR | 3.72 | F1/F2 | D | 不适用 | 8.201112 | 151 | 5.94 | 98.5 | 3.88 | 101 | 3.98 | 95 | 3.74 |
TBS 系列是一种通用电池,浮充设计寿命为 6 至 8 年,符合 IEC 和 JIS 标准。TBS 系列采用先进的 AGM 阀控式技术和高纯度原材料,可确保可靠的待机性能。它是 UPS/EPS、医疗设备、应急照明和安防系统等应用的理想选择。
询价
About Tiger Battery USA
Tiger Battery USA 将西方的创新设计、卓越服务和专业知识与东方的尖端技术、高效制造和可扩展能力相结合,在两个世界之间架起了一座桥梁。这种协同方法使公司能够提供高质量、高性价比的世界级储能解决方案。通过利用全球资源和专业知识,美国泰格电池公司提供量身定制的储能系统,满足客户的不同需求,确保在快速发展的能源环境中实现可靠的性能和可持续增长。
为什么选择老虎电池?
Tiger Battery 凭借其尖端的集装箱储能技术脱颖而出,旨在实现最高效率、可靠性和可扩展性。Tiger Battery 利用先进的电池化学和创新的热管理技术,提供卓越的性能和使用寿命,使其成为可持续能源解决方案的首选。
你在哪里?
Tiger Battery USA 是一家总部位于亚利桑那州凤凰城的美国公司。我们在墨西哥、中国、越南和泰国设有卫星办事处。我们拥有专业的销售代理,可提供英语、西班牙语、葡萄牙语和中文服务。
您的价格具有竞争力吗?
虎牌电池提供市场上最具竞争力的价格,在提供优质储能解决方案的同时不降低价格,使其成为优质电池制造商的首选。
你们能生产我的品牌吗?
Tiger Battery 专注于 ODM 制造,凭借在定制设计和量身定制解决方案方面的丰富经验,满足客户的不同需求。凭借对独特规格和行业需求的深刻理解,Tiger Battery 可确保每件产品都与客户目标完美契合。
您能定制电池吗?
老虎电池是电池技术领域的领先创新者,以其专业技术和追求卓越的承诺而闻名。凭借尖端的研究和先进的生产设施,泰格电池专门设计和生产各种电池,以满足各行各业的需求。从用于便携式电子产品的紧凑型锂离子电芯到用于可再生能源系统的高容量储能解决方案,该公司几乎能生产任何类型的电池,这使其脱颖而出。老虎电池对质量、可靠性和可持续发展的执着追求,确保其始终是寻求先进能源解决方案的客户值得信赖的合作伙伴。
你们在全球范围内发货吗?
老虎电池不仅在电池设计、制造和先进技术方面处于领先地位,而且在全球运输和物流方面也很出色。凭借强大的全球供应链和在国际法规方面的专业知识,老虎电池可确保向全球客户及时无缝地交付产品。对技术和物流的双重掌握,使老虎电池成为高品质储能解决方案的可靠合作伙伴,无论客户需要什么,老虎电池都能提供。
你们提供样品吗?
老虎电池为所有符合条件的客户提供免费样品,确保他们在承诺购买之前有机会测试和体验其产品的卓越性能。这一举措体现了老虎电池对客户满意度的承诺和对产品质量的信心。无论是工业应用、消费电子产品,还是专业能源需求,老虎电池的样品计划都能满足不同的需求,帮助客户做出明智的决定,同时建立持久的合作伙伴关系。