为乐趣提供动力:探秘动力电池制造
嗨,电池迷们!我是你们的朋友电池虎,我又带来了一篇精彩的博文。今天,我们将深入探讨 动力电池 - 驱动我们的全地形车、摩托车、雪地车和其他休闲车辆的动力装置。
是什么让动力运动电池与众不同?
这些电池不是普通的汽车电池。它们能够承受越野和其他动力运动冒险所带来的颠簸、震动和极端温度。以下是它们的与众不同之处:
- 耐用性: 动力运动蓄电池设计结构坚固,可应对恶劣条件。它们通常采用较厚的极板和隔板,以抵御振动和冲击。
- 启动电源: 这些蓄电池具有强大的动力!即使在寒冷的天气里,它们也能提供高曲柄安培数,快速启动发动机。
- 尺寸小巧: 动力电池通常比汽车电池更小更轻,因此非常适合安装在休闲车辆的狭小空间内。
- 密封设计: 许多动力运动型电池都是密封或免维护的,可防止在颠簸的骑行过程中发生泄漏和溢出。
制造过程
现在,让我们来详细了解一下这些电力十足的电池是如何制造出来的。制作过程一般包括以下步骤:
- 网格铸造: 铅栅由熔融铅合金浇铸而成。这些栅格构成了电池板的框架。
- 浆料混合: 用氧化铅、水和硫酸精心配制成浆糊。将这种浆糊涂抹在网格上。
- 板块粘贴: 将浆糊涂在栅格上,形成正负极板。
- 固化: 粘贴好的板材在烤箱中烘干,使浆糊变硬。
- 板块堆叠: 正负极板堆叠在一起,中间有隔板以防止短路。
- 小组集合: 平板堆叠组装成组或单元。
- 装箱: 将电池组放入电池盒中,然后在电池盒中注入电解液(硫酸溶液)。
- 终端组件: 电池端子已连接并密封。
- 充电: 电池充电后才能激活。
- 测试: 每块电池都经过严格测试,确保符合质量和性能标准。
TigerBattery.net:您的动力电池专家
在 TigerBattery.net,我们热衷于提供一流的动力蓄电池,让乐趣不断。我们提供适合各种品牌和型号的电池供您选择,确保您能在冒险中找到最合适的电源。
对动力电池有疑问? 请在下方留言或访问我们的网站了解更多信息。记住,朋友们--安全第一,让美好时光滚滚而来!
继续咆哮
电池老虎
首席工程师兼布道者
TigerBattery.net
| 汤浅 | 老虎美国 | 沃尔玛 | 州际电池 | 最大功率 | SigmasTek | 伏特 | AH | 共同国家评估 | 极性 | 长度 | 宽度 | 高度 | LBS | 终端 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTX4L-BS | TBX4L-BS | ES4LBS | CYTX4L-BS | GTX4L-BSGT4L-BS | STX4L-BS | 12 | 3.5 | 50 | -/+ | 4.49 | 2.8 | 3.39 | 3.17 | 螺母和螺栓 |
| YTX5L-BS | TBX5L-BS | ES5L-BS | CYTX5L-BS | GT5L-BSGTX5L-BS | ST5L-BS | 12 | 4.5 | 80 | -/+ | 4.49 | 2.8 | 4.21 | 4.14 | 螺母和螺栓 |
| YTZ7S | TBZ7S | - | FAYTZ7S | GTZ7S | STZ7S | 12 | 5.5 | 130 | -/+ | 4.45 | 2.76 | 4.21 | 4.27 | 螺母和螺栓 |
| YTX7L-BS | TBX7L-BS | - | CYTX7L-BS | GTX7L-BS | STX7L-BS | 12 | 6 | 100 | -/+ | 4.49 | 2.8 | 5.12 | 5.44 | 螺母和螺栓 |
| YTX7A-BS | TBX7A-BS | - | CYTX7A-BS | GTX7A-BS | STX7A-BS | 12 | 7 | 105 | +/- | 5.94 | 3.46 | 3.7 | 5.81 | 螺母和螺栓 |
| YT7B-BS | TBX7B-BS | - | CYT7B-BS | GT7B-4 | ST7B-BS | 12 | 6.5 | 110 | +/- | 5.94 | 2.56 | 3.66 | 5.09 | 螺母和螺栓 |
| YT9B-BS | TBX9B-BS | - | CYT9B-BS | GT9B-4 | ST9B-4 | 12 | 8 | 115 | +/- | 5.94 | 2.76 | 4.13 | 6.28 | 螺母和螺栓 |
| YTX9-BS | TBX9-BS | ES9BS | FAYTX9-BS | GTX9-BS | STX9-BS | 12 | 8 | 120 | +/- | 5.94 | 3.46 | 4.21 | 6.19 | 螺母和螺栓 |
| YTZ10S | TBX10S | - | FAYTZ10S | GTZ10S | STZ10S | 12 | 8.6 | 190 | +/- | 5.91 | 3.43 | 3.66 | 5.99 | 螺母和螺栓 |
| YT12B-BS | TBX12B-BS | - | CYT12B-BS | GT12B-4 | ST12B-4 | 12 | 10 | 210 | +/- | 5.94 | 3.43 | 4.33 | 6.98 | 螺母和螺栓 |
| YT12A-BS | TBX12A-BS | - | - | GT12A-BS | ST12A-BS | 12 | 10 | 175 | +/- | 5.91 | 3.43 | 4.09 | 7.69 | 螺母和螺栓 |
| YTX12-BS | TBX12-BS | ES12BS | CYTX12-BS | - | STX12-BS | 12 | 10 | 180 | +/- | 5.94 | 3.43 | 5.16 | 8.06 | 螺母和螺栓 |
| YTZ12S | TBZ12S | - | FAYTZ12S | GTZ12S | STZ12S | 12 | 11 | 210 | +/- | 5.94 | 3.43 | 4.33 | 6.98 | 螺母和螺栓 |
| YTZ14S | TBZ14S | - | FAYTZ14S | GTZ14S | STZ14S | 12 | 11.2 | 230 | +/- | 5.94 | 3.43 | 4.33 | 7.62 | 螺母和螺栓 |
| YTX14-BS | TBX14-BS | ES14BS | FAYTX14-BS | - | STX14-BS | 12 | 12 | 200 | +/- | 5.94 | 3.43 | 5.79 | 9.43 | 螺母和螺栓 |
| YTX14L-BS | TBX14L-BS | - | CYTX14L-BS | GTX14L-BS | STX14L-BS | 12 | 12 | 200 | -/+ | 5.94 | 3.43 | 5.71 | 9.43 | 螺母和螺栓 |
| YT14B-BS | TBX14B-BS | - | CYT14B-BS | GT14B-4 | ST14B-4 | 12 | 12 | 240 | +/- | 5.94 | 3.43 | 5.79 | 9.43 | 螺母和螺栓 |
| YTX14AH-BS | TBX14AH-BS | ES14AHBS | CYTX14AH-BS | GTX14AH-BS | STX14AH-BS | 12 | 14 | 210 | +/- | 5.28 | 3.54 | 6.64 | 10.42 | 螺母和螺栓 |
| YTX14AHL-BS | TBX14AHL-BS | - | CYTX14AHL-BS | GTX14AHL-BS | STX14AHL-BS | 12 | 14 | 210 | -/+ | 5.28 | 3.5 | 6.54 | 10.42 | 螺母和螺栓 |
| YTX15L-BS | TBX15L-BS | - | CYTX15L-BS | GTX15L-BS | STX15L-BS | 12 | 13 | 230 | -/+ | 6.89 | 3.39 | 5.12 | 9.91 | 螺母和螺栓 |
| YTX16-BS | TBX16-BS | - | CYTX16-BS | GTX16-BS | STX16-BS | 12 | 14 | 230 | +/- | 5.94 | 3.46 | 6.34 | 9.82 | 螺母和螺栓 |
| YTX16-BS-1 | TBX16-BS-1 | - | - | GT16-BS | STX16-BS-1 | 12 | 14 | 230 | +/- | 5.91 | 3.43 | 6.38 | 9.82 | 螺母和螺栓 |
| YTX20CH-BS | TBX20CH-BS | - | CYTX20CH-BS | GTX20CH-BS | STX20CH-BS | 12 | 18 | 260 | +/- | 6 | 3.44 | 6.38 | 10.9 | 螺母和螺栓 |
| YTX20-BS | TBX20-BS | - | CYTX20-BS | GTX20-BS | STX20-BS | 12 | 18 | 270 | +/- | 6.88 | 3.43 | 6.13 | 11.61 | 螺母和螺栓 |
| YTX20L-BS | TBX20L-BS | ES20LBS | FAYTX20L-BS | GTX20L-BS | STX20L-BS | 12 | 18 | 270 | -/+ | 6.89 | 3.43 | 6.14 | 11.61 | 螺母和螺栓 |
| YTX20H-BS | TBX20H-BS | - | - | GTX20H-BS | STX20H-BS | 12 | 20 | 310 | +/- | 6.85 | 3.39 | 6.14 | 13.44 | 螺母和螺栓 |
| YTX20L-BS | TBX20L-BS | - | - | GTX20HL-BS | STX20HL-BS | 12 | 20 | 310 | -/+ | 6.89 | 3.43 | 6.14 | 13.44 | 螺母和螺栓 |
| YTX24HL-BSD | TBX24HL-BSD | - | CYTX24HL-BS | GTX24HL-BS | STX24HL-BS | 12 | 22 | 350 | -/+ | 8.07 | 3.5 | 6.46 | 15.68 | 螺母和螺栓 |
| YIX30L-BS | TBX30L-BS | - | FAYIX30L | GIX30L-BS | STX30L-BS | 12 | 30 | 385 | -/+ | 6.54 | 4.96 | 6.89 | 18.83 | 螺母和螺栓 |
