Bateria Tiger Série TBL
Finalidade geral GRANDE Bateria SLA AGM
| Modelo | Design Life | Volts | Ah | Classificação | kg | Terminais | Layout | Parafuso | Lbs | L- MM | L- IN | W- MM | W- IN | H- MM | H- IN | D- MM | D- IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBL2-100 | > 15 anos | 2 | 100 | 10HR | 5.6 | T5 | G | M8×16 | 12.34576 | 171 | 6.73 | 72 | 2.83 | 205 | 8.07 | 224 | 8.82 |
| TBL2-120 | > 15 anos | 2 | 120 | 10HR | 6.1 | T5 | G | M8×16 | 13.44806 | 171 | 6.73 | 72 | 2.83 | 205 | 8.07 | 224 | 8.82 |
| TBL2-150 | > 15 anos | 2 | 150 | 10HR | 8.35 | T5 | G | M8×16 | 18.40841 | 171 | 6.73 | 101 | 3.98 | 205 | 8.07 | 227 | 8.94 |
| TBL2-200A | > 15 anos | 2 | 200 | 10HR | 12.8 | T5 | G | M8×16 | 28.21888 | 171 | 6.73 | 106 | 4.17 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-200B | > 15 anos | 2 | 200 | 10HR | 13.1 | T5 | G | M8×16 | 28.88026 | 174 | 6.85 | 112 | 4.41 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-300A | > 15 anos | 2 | 300 | 10HR | 18.3 | T5 | G | M8×16 | 40.34418 | 176 | 6.92 | 155 | 6.1 | 330 | 12.99 | 336 | 13.23 |
| TBL2-300B | > 15 anos | 2 | 300 | 10HR | 18.3 | T5 | G | M8×16 | 40.34418 | 176 | 6.92 | 155 | 6.1 | 330 | 12.99 | 336 | 13.23 |
| TBL2-350 | > 15 anos | 2 | 350 | 10HR | 19.5 | T5 | G | M8×16 | 42.9897 | 176 | 6.92 | 155 | 6.1 | 330 | 12.99 | 336 | 13.23 |
| TBL2-400 | > 15 anos | 2 | 400 | 10HR | 23.5 | T5 | H | M8×16 | 51.8081 | 196 | 7.71 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-425 | > 15 anos | 2 | 425 | 10HR | 24 | T5 | H | M8×16 | 52.9104 | 196 | 7.71 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-500A | > 15 anos | 2 | 500 | 10HR | 29 | T5 | H | M8×16 | 63.9334 | 241 | 9.48 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-500B | > 15 anos | 2 | 500 | 10HR | 29 | T5 | H | M8×16 | 63.9334 | 241 | 9.48 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-600 | > 15 anos | 2 | 600 | 10HR | 34.5 | T5 | H | M8×16 | 76.0587 | 285 | 11.2 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-800 | > 15 anos | 2 | 800 | 10HR | 47 | T5 | I | M8×16 | 103.6162 | 383 | 15.0 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-1000A | > 15 anos | 2 | 1000 | 10HR | 57.5 | T5 | I | M8×16 | 126.7645 | 471 | 18.5 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-1000B | > 15 anos | 2 | 1000 | 10HR | 57.5 | T5 | I | M8×16 | 126.7645 | 471 | 18.5 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-1200A | > 15 anos | 2 | 1200 | 10HR | 63 | T5 | I | M8×16 | 138.8898 | 471 | 18.5 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-1200B | > 15 anos | 2 | 1200 | 10HR | 63 | T5 | I | M8×16 | 138.8898 | 471 | 18.5 | 171 | 6.73 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-1500 | > 15 anos | 2 | 1500 | 10HR | 85 | T5 | J | M8×16 | 187.391 | 355 | 13.9 | 337 | 13.27 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-1600 | > 15 anos | 2 | 1600 | 10HR | 88 | T5 | J | M8×16 | 194.0048 | 355 | 13.9 | 337 | 13.27 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-2000 | > 15 anos | 2 | 2000 | 10HR | 114 | T5 | K | M8×16 | 251.3244 | 476 | 18.7 | 337 | 13.27 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-2500 | > 15 anos | 2 | 2500 | 10HR | 157 | T5 | K | M8×16 | 346.1222 | 696 | 27.4 | 340 | 13.39 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
| TBL2-3000 | > 15 anos | 2 | 3000 | 10HR | 171 | T5 | K | M8×16 | 376.9866 | 696 | 27.4 | 340 | 13.39 | 330 | 12.99 | 342 | 13.46 |
O Série TBL é uma bateria versátil, de uso geral, projetada para uma vida útil de 20 anos em serviço de flutuação. Construída com grades para serviços pesados, placas mais espessas, aditivos especiais e tecnologia avançada regulada por válvula AGM, ela garante desempenho confiável e vida útil prolongada. Seu design inovador de grade minimiza a resistência interna, proporcionando maior densidade de energia e excelentes recursos de descarga de alta taxa. Essa série é ideal para sistemas de energia de backup de comunicação e aplicações EPS/UPS.
