Cargador de batería Fábrica / Fabricante
Tiger Battery USA ofrece cargadores de baterías de alta calidad diseñados para un rendimiento y fiabilidad inigualables.
FABRICANTE DE CARGADORES DE BATERÍA DE LÍNEA COMPLETA
FABRICANTE DE CARGADORES DE BATERÍA DE LÍNEA COMPLETA
Tiger Battery USA no tiene rival en el mercado de las baterías Powersports, ofreciendo un rendimiento, fiabilidad y valor inigualables. Con la tecnología de iones de litio de vanguardia, nuestras baterías están diseñadas para la salida de potencia máxima, recarga más rápida, y una vida útil significativamente más larga que las opciones tradicionales. Diseñado para prosperar en condiciones extremas, Tiger Battery USA garantiza un rendimiento constante para ATVs, motocicletas, motos de nieve, y más - no importa donde su aventura te lleva. A diferencia de la competencia, damos prioridad a la seguridad y la sostenibilidad, con avanzados sistemas de gestión térmica y materiales ecológicos. Combine esto con nuestro excepcional servicio de atención al cliente y nuestras garantías líderes en el sector, y tendrá claro por qué Tiger Battery USA es la elección definitiva para los entusiastas de los deportes de motor que exigen lo mejor.
Cargadores destacados
Cargador GS950C 48V
Cargadores inteligentes
| Yuasa | TIGRE EE.UU. | Walmart | Batería Interstate | Potencia máxima | SigmasTek | Voltios | AH | CCA | Polaridad | Longitud | Anchura | Altura | LBS | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTX4L-BS | TBX4L-BS | ES4LBS | CYTX4L-BS | GTX4L-BSGT4L-BS | STX4L-BS | 12 | 3.5 | 50 | -/+ | 4.49 | 2.8 | 3.39 | 3.17 | Tuerca y perno |
| YTX5L-BS | TBX5L-BS | ES5L-BS | CYTX5L-BS | GT5L-BSGTX5L-BS | ST5L-BS | 12 | 4.5 | 80 | -/+ | 4.49 | 2.8 | 4.21 | 4.14 | Tuerca y perno |
| YTZ7S | TBZ7S | - | FAYTZ7S | GTZ7S | STZ7S | 12 | 5.5 | 130 | -/+ | 4.45 | 2.76 | 4.21 | 4.27 | Tuerca y perno |
| YTX7L-BS | TBX7L-BS | - | CYTX7L-BS | GTX7L-BS | STX7L-BS | 12 | 6 | 100 | -/+ | 4.49 | 2.8 | 5.12 | 5.44 | Tuerca y perno |
| YTX7A-BS | TBX7A-BS | - | CYTX7A-BS | GTX7A-BS | STX7A-BS | 12 | 7 | 105 | +/- | 5.94 | 3.46 | 3.7 | 5.81 | Tuerca y perno |
| YT7B-BS | TBX7B-BS | - | CYT7B-BS | GT7B-4 | ST7B-BS | 12 | 6.5 | 110 | +/- | 5.94 | 2.56 | 3.66 | 5.09 | Tuerca y perno |
| YT9B-BS | TBX9B-BS | - | CYT9B-BS | GT9B-4 | ST9B-4 | 12 | 8 | 115 | +/- | 5.94 | 2.76 | 4.13 | 6.28 | Tuerca y perno |
| YTX9-BS | TBX9-BS | ES9BS | FAYTX9-BS | GTX9-BS | STX9-BS | 12 | 8 | 120 | +/- | 5.94 | 3.46 | 4.21 | 6.19 | Tuerca y perno |
| YTZ10S | TBX10S | - | FAYTZ10S | GTZ10S | STZ10S | 12 | 8.6 | 190 | +/- | 5.91 | 3.43 | 3.66 | 5.99 | Tuerca y perno |
| YT12B-BS | TBX12B-BS | - | CYT12B-BS | GT12B-4 | ST12B-4 | 12 | 10 | 210 | +/- | 5.94 | 3.43 | 4.33 | 6.98 | Tuerca y perno |
| YT12A-BS | TBX12A-BS | - | - | GT12A-BS | ST12A-BS | 12 | 10 | 175 | +/- | 5.91 | 3.43 | 4.09 | 7.69 | Tuerca y perno |
| YTX12-BS | TBX12-BS | ES12BS | CYTX12-BS | - | STX12-BS | 12 | 10 | 180 | +/- | 5.94 | 3.43 | 5.16 | 8.06 | Tuerca y perno |
| YTZ12S | TBZ12S | - | FAYTZ12S | GTZ12S | STZ12S | 12 | 11 | 210 | +/- | 5.94 | 3.43 | 4.33 | 6.98 | Tuerca y perno |
| YTZ14S | TBZ14S | - | FAYTZ14S | GTZ14S | STZ14S | 12 | 11.2 | 230 | +/- | 5.94 | 3.43 | 4.33 | 7.62 | Tuerca y perno |
| YTX14-BS | TBX14-BS | ES14BS | FAYTX14-BS | - | STX14-BS | 12 | 12 | 200 | +/- | 5.94 | 3.43 | 5.79 | 9.43 | Tuerca y perno |
| YTX14L-BS | TBX14L-BS | - | CYTX14L-BS | GTX14L-BS | STX14L-BS | 12 | 12 | 200 | -/+ | 5.94 | 3.43 | 5.71 | 9.43 | Tuerca y perno |
| YT14B-BS | TBX14B-BS | - | CYT14B-BS | GT14B-4 | ST14B-4 | 12 | 12 | 240 | +/- | 5.94 | 3.43 | 5.79 | 9.43 | Tuerca y perno |
| YTX14AH-BS | TBX14AH-BS | ES14AHBS | CYTX14AH-BS | GTX14AH-BS | STX14AH-BS | 12 | 14 | 210 | +/- | 5.28 | 3.54 | 6.64 | 10.42 | Tuerca y perno |
| YTX14AHL-BS | TBX14AHL-BS | - | CYTX14AHL-BS | GTX14AHL-BS | STX14AHL-BS | 12 | 14 | 210 | -/+ | 5.28 | 3.5 | 6.54 | 10.42 | Tuerca y perno |
| YTX15L-BS | TBX15L-BS | - | CYTX15L-BS | GTX15L-BS | STX15L-BS | 12 | 13 | 230 | -/+ | 6.89 | 3.39 | 5.12 | 9.91 | Tuerca y perno |
| YTX16-BS | TBX16-BS | - | CYTX16-BS | GTX16-BS | STX16-BS | 12 | 14 | 230 | +/- | 5.94 | 3.46 | 6.34 | 9.82 | Tuerca y perno |
| YTX16-BS-1 | TBX16-BS-1 | - | - | GT16-BS | STX16-BS-1 | 12 | 14 | 230 | +/- | 5.91 | 3.43 | 6.38 | 9.82 | Tuerca y perno |
| YTX20CH-BS | TBX20CH-BS | - | CYTX20CH-BS | GTX20CH-BS | STX20CH-BS | 12 | 18 | 260 | +/- | 6 | 3.44 | 6.38 | 10.9 | Tuerca y perno |
| YTX20-BS | TBX20-BS | - | CYTX20-BS | GTX20-BS | STX20-BS | 12 | 18 | 270 | +/- | 6.88 | 3.43 | 6.13 | 11.61 | Tuerca y perno |
| YTX20L-BS | TBX20L-BS | ES20LBS | FAYTX20L-BS | GTX20L-BS | STX20L-BS | 12 | 18 | 270 | -/+ | 6.89 | 3.43 | 6.14 | 11.61 | Tuerca y perno |
| YTX20H-BS | TBX20H-BS | - | - | GTX20H-BS | STX20H-BS | 12 | 20 | 310 | +/- | 6.85 | 3.39 | 6.14 | 13.44 | Tuerca y perno |
| YTX20L-BS | TBX20L-BS | - | - | GTX20HL-BS | STX20HL-BS | 12 | 20 | 310 | -/+ | 6.89 | 3.43 | 6.14 | 13.44 | Tuerca y perno |
| YTX24HL-BSD | TBX24HL-BSD | - | CYTX24HL-BS | GTX24HL-BS | STX24HL-BS | 12 | 22 | 350 | -/+ | 8.07 | 3.5 | 6.46 | 15.68 | Tuerca y perno |
| YIX30L-BS | TBX30L-BS | - | FAYIX30L | GIX30L-BS | STX30L-BS | 12 | 30 | 385 | -/+ | 6.54 | 4.96 | 6.89 | 18.83 | Tuerca y perno |
