Tiger Battery TBS Series
General Purpose Small SLA AGM Battery
| Model | Design Life | Volts | Ah | Rating | kg | Terminals | Layout | Screw | Lbs | L- MM | L- IN | W- MM | W- IN | D- MM | D- IN | H- MM | H- IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBS440 | > 5 years | 4 | 4 | 20HR | 0.5 | F1/F2 | B | N/A | 1.1023 | 47 | 1.85 | 47 | 1.85 | 107 | 4.21 | 101 | 3.98 |
| TBS613 | > 5 years | 6 | 1.3 | 20HR | 0.29 | F1 | A | N/A | 0.639334 | 97 | 3.81 | 24 | 0.94 | 58 | 2.28 | 52 | 2.05 |
| TBS633 | > 5 years | 6 | 3.3 | 20HR | 0.63 | F1/F2 | A | N/A | 1.388898 | 134 | 5.27 | 34 | 1.34 | 68 | 2.68 | 62 | 2.44 |
| TBS636 | > 5 years | 6 | 3.6 | 20HR | 0.65 | F1/F2 | E | N/A | 1.43299 | 70 | 2.75 | 47 | 1.85 | 107 | 4.21 | 101 | 3.98 |
| TBS640 | > 5 years | 6 | 4 | 20HR | 0.67 | F1/F2 | E | N/A | 1.477082 | 70 | 2.75 | 47 | 1.85 | 107 | 4.21 | 101 | 3.98 |
| TBS645 | > 5 years | 6 | 4.5 | 20HR | 0.75 | F1/F2 | E | N/A | 1.65345 | 70 | 2.75 | 47 | 1.85 | 107 | 4.21 | 101 | 3.98 |
| TBS650 | > 5 years | 6 | 5 | 20HR | 0.8 | F1/F2 | E | N/A | 1.76368 | 70 | 2.75 | 47 | 1.85 | 107 | 4.21 | 101 | 3.98 |
| TBS670 | > 5 years | 6 | 7 | 20HR | 1.09 | F1/F2 | A | N/A | 2.403014 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 101 | 3.98 | 95 | 3.74 |
| TBS675 | > 5 years | 6 | 7 | 20HR | 1.16 | F1/F2 | A | N/A | 2.557336 | 151 | 5.94 | 34 | 1.34 | 101 | 3.98 | 95 | 3.74 |
| TBS685 | > 5 years | 6 | 8.5 | 20HR | 1.52 | F1/F2 | F | N/A | 3.350992 | 98 | 3.85 | 57 | 2.24 | 118 | 4.65 | 118 | 4.65 |
| TBS6-10 | > 5 years | 6 | 10 | 20HR | 1.6 | F1/F2 | A | N/A | 3.52736 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 100 | 3.94 | 94 | 3.7 |
| TBS6-12 | > 5 years | 6 | 12 | 20HR | 1.7 | F1/F2 | A | N/A | 3.74782 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 100 | 3.94 | 94 | 3.7 |
| TBS1213 | > 5 years | 12 | 1.3 | 20HR | 0.55 | F1 | C | N/A | 1.21253 | 97 | 3.81 | 2.5 | 0.1 | 57.5 | 2.26 | 51.5 | 2.03 |
| TBS1220 | > 5 years | 12 | 2 | 20HR | 0.81 | F1/F2 | A | N/A | 1.785726 | 178 | 7.00 | 36 | 1.42 | 67 | 2.64 | 61 | 2.4 |
| TBS1233 | > 5 years | 12 | 3.3 | 20HR | 1.25 | F1/F2 | D | N/A | 2.75575 | 134 | 5.27 | 67 | 2.64 | 67 | 2.64 | 61 | 2.4 |
| TBS1240 | > 5 years | 12 | 4 | 20HR | 1.31 | F1/F2 | A | N/A | 2.888026 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 106 | 4.17 | 100 | 3.94 |
| TBS1245 | > 5 years | 12 | 4.5 | 20HR | 1.48 | F1/F2 | A | N/A | 3.262808 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 106 | 4.17 | 100 | 3.94 |
| TBS1250 | > 5 years | 12 | 5 | 20HR | 1.56 | F1/F2 | A | N/A | 3.439176 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 106 | 4.17 | 100 | 3.94 |
| TBS1262 | > 5 years | 12 | 6.2 | 20HR | 1.9 | F1/F2 | D | N/A | 4.18874 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 100 | 3.94 | 94 | 3.7 |
| TBS1270 | > 5 years | 12 | 7 | 20HR | 2.01 | F1/F2 | D | N/A | 4.431246 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 100 | 3.94 | 94 | 3.7 |
| TBS1272 | > 5 years | 12 | 7.2 | 20HR | 2.14 | F1/F2 | D | N/A | 4.717844 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 100 | 3.94 | 94 | 3.7 |
| TBS1275 | > 5 years | 12 | 7.5 | 20HR | 2.2 | F1/F2 | D | N/A | 4.85012 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 100 | 3.94 | 94 | 3.7 |
| TBS1285 | > 5 years | 12 | 8.5 | 20HR | 2.43 | F1/F2 | D | N/A | 5.357178 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 100 | 3.94 | 94 | 3.7 |
| TBS12-10 | > 5 years | 12 | 10 | 20HR | 3.15 | F1/F2 | D | N/A | 6.94449 | 151 | 5.94 | 98.5 | 3.88 | 101 | 3.98 | 95 | 3.74 |
| TBS12-12 | > 5 years | 12 | 12 | 20HR | 3.36 | F1/F2 | D | N/A | 7.407456 | 151 | 5.94 | 98.5 | 3.88 | 101 | 3.98 | 95 | 3.74 |
| TBS12-15 | > 5 years | 12 | 15 | 20HR | 3.72 | F1/F2 | D | N/A | 8.201112 | 151 | 5.94 | 98.5 | 3.88 | 101 | 3.98 | 95 | 3.74 |
The TBS series is a general-purpose battery with a 6 to 8-year design life in float service, meeting both IEC and JIS standards. Featuring advanced AGM valve-regulated technology and high-purity raw materials, the TBS series ensures reliable standby performance. It is ideal for applications such as UPS/EPS, medical equipment, emergency lighting, and security systems.
